Wohnung A01
Wohnung | A01 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Verkauft |
Bruttogeschoss | 145 m2 |
Nettogeschoss | 116 m2 |
Sitzplatz | 29 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 160 m2 |
Keller | 15 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | A01 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Verkauft |
Bruttogeschoss | 145 m2 |
Nettogeschoss | 116 m2 |
Sitzplatz | 29 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 160 m2 |
Keller | 15 m2 |
Infomaterial anfordern |