Wohnung A02
| Wohnung | A02 |
| Zimmer | 2.5 |
| Status | Vermietet |
| Bruttogeschoss | 73 m2 |
| Nettogeschoss | 58 m2 |
| Sitzplatz | 24 m2 |
| Rasenanteil Sondernutzung | 49 m2 |
| Keller | 13 m2 |
| Infomaterial anfordern | |
| Wohnung | A02 |
| Zimmer | 2.5 |
| Status | Vermietet |
| Bruttogeschoss | 73 m2 |
| Nettogeschoss | 58 m2 |
| Sitzplatz | 24 m2 |
| Rasenanteil Sondernutzung | 49 m2 |
| Keller | 13 m2 |
| Infomaterial anfordern | |