Wohnung A03
Wohnung | A03 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Bruttogeschoss | 145 m2 |
Nettogeschoss | 116 m2 |
Sitzplatz | 29 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 140 m2 |
Keller | 11 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | A03 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Bruttogeschoss | 145 m2 |
Nettogeschoss | 116 m2 |
Sitzplatz | 29 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 140 m2 |
Keller | 11 m2 |
Infomaterial anfordern |