Wohnung B02
Wohnung | B02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Verfügbar |
Bruttogeschoss | 143 m2 |
Nettogeschoss | 114 m2 |
Sitzplatz | 30 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 142 m2 |
Keller | 13 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | B02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Verfügbar |
Bruttogeschoss | 143 m2 |
Nettogeschoss | 114 m2 |
Sitzplatz | 30 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 142 m2 |
Keller | 13 m2 |
Infomaterial anfordern |