Wohnung C01
Wohnung | C01 |
Zimmer | 5.5 |
Status | Vermietet |
Bruttogeschoss | 161 m2 |
Nettogeschoss | 130 m2 |
Sitzplatz | 40 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 184 m2 |
Keller | 16 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | C01 |
Zimmer | 5.5 |
Status | Vermietet |
Bruttogeschoss | 161 m2 |
Nettogeschoss | 130 m2 |
Sitzplatz | 40 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 184 m2 |
Keller | 16 m2 |
Infomaterial anfordern |