Wohnung C02
Wohnung | C02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Bruttogeschoss | 143 m2 |
Nettogeschoss | 114 m2 |
Sitzplatz | 30 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 239 m2 |
Keller | 10 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | C02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Vermietet |
Bruttogeschoss | 143 m2 |
Nettogeschoss | 114 m2 |
Sitzplatz | 30 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 239 m2 |
Keller | 10 m2 |
Infomaterial anfordern |