Wohnung D01
Wohnung | D01 |
Zimmer | 5.5 |
Status | Verkauft |
Bruttogeschoss | 161 m2 |
Nettogeschoss | 130 m2 |
Sitzplatz | 40 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 209 m2 |
Keller | 12 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | D01 |
Zimmer | 5.5 |
Status | Verkauft |
Bruttogeschoss | 161 m2 |
Nettogeschoss | 130 m2 |
Sitzplatz | 40 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 209 m2 |
Keller | 12 m2 |
Infomaterial anfordern |