Wohnung D02
Wohnung | D02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Verkauft |
Bruttogeschoss | 143 m2 |
Nettogeschoss | 114 m2 |
Sitzplatz | 30 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 193 m2 |
Keller | 9 m2 |
Infomaterial anfordern |
Wohnung | D02 |
Zimmer | 4.5 |
Status | Verkauft |
Bruttogeschoss | 143 m2 |
Nettogeschoss | 114 m2 |
Sitzplatz | 30 m2 |
Rasenanteil Sondernutzung | 193 m2 |
Keller | 9 m2 |
Infomaterial anfordern |